Xu Hướng 5/2023 # Tỷ Giá Usd Rupee # Top 9 View | Vinaconex.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Tỷ Giá Usd Rupee # Top 9 View

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Usd Rupee mới nhất trên website Vinaconex.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Usd Rupee để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 13:37, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,310
EUR Euro 24,502 25,874 1,372 24,750
AUD Đô La Úc 14,946 15,583 637 15,097
CAD Đô La Canada 16,832 17,549 717 17,002
CHF France Thụy Sỹ 25,310 26,389 1,079 25,565
CNY Nhân Dân Tệ 3,250 3,389 139 3,283
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,442 3,314
GBP Bảng Anh 28,257 29,462 1,205 28,543
HKD Đô La Hồng Kông 2,922 3,047 125 2,951
INR Rupee Ấn Độ 0 295 283
JPY Yên Nhật 163 172 9 164
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,135 76,083
MYR Renggit Malaysia 0 5,155 5,044
NOK Krone Na Uy 0 2,159 2,071
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 308 278
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,491 6,241
SEK Krona Thụy Điển 0 2,215 2,125
SGD Đô La Singapore 16,901 17,622 721 17,072
THB Bạt Thái Lan 598 690 92 664

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,620 300 23,320
USD Đô La Mỹ 23,273 0 0
USD Đô La Mỹ 23,101 0 0
EUR Euro 24,683 25,868 1,185 24,750
AUD Đô La Úc 15,032 15,581 549 15,123
CAD Đô La Canada 16,920 17,543 623 17,022
CHF France Thụy Sỹ 25,410 26,372 962 25,564
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,374 3,264
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,433 3,322
GBP Bảng Anh 28,388 29,643 1,255 28,560
HKD Đô La Hồng Kông 2,935 3,042 107 2,955
JPY Yên Nhật 164 172 8 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,762 5,369 607 0
NOK Krone Na Uy 0 2,151 2,080
NZD Đô La New Zealand 13,958 14,390 432 14,043
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 339 264
SEK Krona Thụy Điển 0 2,206 2,134
SGD Đô La Singapore 17,000 17,587 587 17,102
THB Bạt Thái Lan 640 706 66 647
TWD Đô La Đài Loan 693 838 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:03 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,630 360 23,300
EUR Euro 24,756 25,757 1,001 24,775
AUD Đô La Úc 15,071 15,599 528 15,132
CAD Đô La Canada 17,022 17,478 456 17,090
CHF France Thụy Sỹ 25,535 26,308 773 25,638
GBP Bảng Anh 28,524 29,350 826 28,696
HKD Đô La Hồng Kông 2,945 3,040 95 2,957
JPY Yên Nhật 165 172 7 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,460 13,985
SGD Đô La Singapore 17,092 17,551 459 17,161
THB Bạt Thái Lan 658 694 36 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,653 343 23,320
USD Đô La Mỹ 23,287 0 0
USD Đô La Mỹ 23,244 0 0
EUR Euro 24,534 25,858 1,324 24,835
AUD Đô La Úc 14,783 15,661 878 15,044
CAD Đô La Canada 16,740 17,618 878 17,010
CHF France Thụy Sỹ 25,360 26,341 981 25,715
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,231 29,514 1,283 28,597
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,868
JPY Yên Nhật 161 173 12 164
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,822 17,707 885 17,092
THB Bạt Thái Lan 592 707 115 654

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,233 23,653 420 23,313
USD Đô La Mỹ 22,528 0 0
EUR Euro 24,740 25,875 1,135 24,765
EUR Euro 24,735 0 0
AUD Đô La Úc 15,054 15,604 550 15,154
CAD Đô La Canada 17,021 17,671 650 17,121
CHF France Thụy Sỹ 25,517 26,422 905 25,622
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,382 3,272
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,456 3,326
GBP Bảng Anh 28,626 29,636 1,010 28,676
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,073 150 2,938
JPY Yên Nhật 164 172 8 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 17
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,152 2,072
NZD Đô La New Zealand 13,936 14,503 567 13,986
SEK Krona Thụy Điển 0 2,228 2,118
SGD Đô La Singapore 16,890 17,590 700 16,990
THB Bạt Thái Lan 622 690 68 667

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,260 23,640 380 23,340
USD Đô La Mỹ 23,160 23,640 480 23,340
USD Đô La Mỹ 22,673 23,640 967 23,340
EUR Euro 24,796 25,471 675 24,870
AUD Đô La Úc 15,055 15,480 425 15,100
CAD Đô La Canada 17,009 17,472 463 17,060
CHF France Thụy Sỹ 25,593 26,290 697 25,670
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,381 3,259
GBP Bảng Anh 28,579 29,357 778 28,665
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,035 535 2,963
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
NZD Đô La New Zealand 13,937 14,360 423 14,007
SGD Đô La Singapore 17,091 17,556 465 17,142
THB Bạt Thái Lan 650 693 43 666

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,678 403 23,335
EUR Euro 24,946 25,459 513 24,996
AUD Đô La Úc 15,110 15,567 457 15,160
CAD Đô La Canada 17,062 17,520 458 17,112
CHF France Thụy Sỹ 25,768 26,233 465 25,818
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,279
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,806 29,319 513 28,856
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,986
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,144 17,603 459 17,194
THB Bạt Thái Lan 0 0 636
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:37 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
EUR Euro 24,740 25,480 740 24,810
AUD Đô La Úc 14,988 15,555 567 15,035
CAD Đô La Canada 16,965 17,489 524 17,033
CHF France Thụy Sỹ 25,546 26,323 777 25,627
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,446 3,243
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,510 3,319
GBP Bảng Anh 28,580 29,339 759 28,662
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,049 2,949
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,418 13,929
SEK Krona Thụy Điển 0 2,256 2,139
SGD Đô La Singapore 17,034 17,572 538 17,115
THB Bạt Thái Lan 657 692 35 660

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:03 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
EUR Euro 24,691 25,553 862 24,855
AUD Đô La Úc 15,056 15,656 600 15,157
CAD Đô La Canada 16,954 17,581 627 17,064
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,659
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,251
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,320
GBP Bảng Anh 28,472 29,446 974 28,665
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,964
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,074
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,049
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,128
SGD Đô La Singapore 17,028 17,648 620 17,129

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 0
USD Đô La Mỹ 22,628 23,640 1,012 0
EUR Euro 24,842 25,512 670 24,842
AUD Đô La Úc 15,029 15,609 580 15,129
CAD Đô La Canada 16,852 17,590 738 16,952
CHF France Thụy Sỹ 25,612 26,312 700 25,682
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,357 3,281
GBP Bảng Anh 28,611 29,381 770 28,711
HKD Đô La Hồng Kông 2,938 3,038 100 2,968
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,084 17,604 520 17,084
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,340 23,660 320 23,360
EUR Euro 24,507 26,069 1,562 24,755
AUD Đô La Úc 14,979 15,953 974 15,129
CAD Đô La Canada 16,878 17,931 1,053 17,061
CHF France Thụy Sỹ 25,315 26,484 1,169 25,570
GBP Bảng Anh 28,262 29,607 1,345 28,548
HKD Đô La Hồng Kông 2,917 3,052 135 2,946
JPY Yên Nhật 163 174 11 164
SGD Đô La Singapore 16,906 17,767 861 17,077
THB Bạt Thái Lan 593 695 102 659

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,333 23,641 308 23,323
EUR Euro 24,881 25,513 632 24,700
AUD Đô La Úc 15,073 15,594 521 15,055
CAD Đô La Canada 17,057 17,575 518 17,038
CHF France Thụy Sỹ 25,765 26,208 443 25,760
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,219
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,256
GBP Bảng Anh 28,749 29,324 575 28,570
HKD Đô La Hồng Kông 2,876 3,122 246 2,936
JPY Yên Nhật 165 171 6 163
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,562 5,487 925 4,572
NOK Krone Na Uy 0 0 2,038
NZD Đô La New Zealand 13,966 14,441 475 13,981
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,122
SGD Đô La Singapore 17,132 17,609 477 17,021
THB Bạt Thái Lan 652 709 57 660
TWD Đô La Đài Loan 686 850 164 699

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:30 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,630 330 23,320
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,320
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,320
EUR Euro 24,723 26 -24,697 24,833
AUD Đô La Úc 15,030 15,645 615 15,130
CAD Đô La Canada 16,942 17,563 621 17,042
CHF France Thụy Sỹ 25,597 26,279 682 25,727
GBP Bảng Anh 28,662 29,379 717 28,782
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 16,882 17,669 787 17,103
THB Bạt Thái Lan 592 694 102 662

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:03 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,230 23,620 390 23,280
USD Đô La Mỹ 23,130 23,620 490 23,280
USD Đô La Mỹ 22,830 23,620 790 23,280
EUR Euro 24,798 25,409 611 24,948
AUD Đô La Úc 15,075 15,518 443 15,195
CAD Đô La Canada 16,942 17,438 496 17,072
CHF France Thụy Sỹ 25,444 26,163 719 25,624
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,202 3,482 280 3,282
GBP Bảng Anh 28,463 29,279 816 28,683
HKD Đô La Hồng Kông 2,828 3,093 265 2,898
JPY Yên Nhật 164 169 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,035 17,542 507 17,175

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,340
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,593 25,424 831 24,861
AUD Đô La Úc 15,011 15,934 923 15,182
CAD Đô La Canada 0 17,769 16,811
CHF France Thụy Sỹ 0 26,884 25,091
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,601 3,292
GBP Bảng Anh 28,368 29,360 992 28,674
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,070 2,929
JPY Yên Nhật 163 169 6 165
SGD Đô La Singapore 16,963 17,541 578 17,154
THB Bạt Thái Lan 0 703 671
TWD Đô La Đài Loan 0 795 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,650 375 23,310
EUR Euro 24,497 25,643 1,146 24,745
AUD Đô La Úc 14,941 15,604 663 15,092
CAD Đô La Canada 16,827 17,571 744 16,997
CHF France Thụy Sỹ 25,305 26,399 1,094 25,560
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,261
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,310
GBP Bảng Anh 28,252 29,496 1,244 28,538
HKD Đô La Hồng Kông 2,919 3,050 131 2,948
JPY Yên Nhật 162 173 11 164
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,039
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,864
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,119
SGD Đô La Singapore 16,896 17,641 745 17,067
THB Bạt Thái Lan 595 693 98 656

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:03 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,676 25,440 764 24,925
AUD Đô La Úc 0 0 15,215
CAD Đô La Canada 0 0 17,125
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,730
GBP Bảng Anh 0 0 28,758
JPY Yên Nhật 0 0 166
SGD Đô La Singapore 0 0 17,194
THB Bạt Thái Lan 0 0 621

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,313
EUR Euro 24,577 25,881 1,304 24,751
AUD Đô La Úc 14,879 15,691 812 15,098
CAD Đô La Canada 16,849 17,598 749 17,003
CHF France Thụy Sỹ 0 26,866 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,422 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,485 0
GBP Bảng Anh 28,372 29,551 1,179 28,544
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,096 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 162 172 10 164
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,338 0
NOK Krone Na Uy 0 2,181 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,730 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,240 0
SGD Đô La Singapore 16,924 17,725 801 17,072
THB Bạt Thái Lan 0 698 0
TWD Đô La Đài Loan 0 794 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,368 23,580 212 23,368
EUR Euro 24,664 25,620 956 24,714
AUD Đô La Úc 14,996 15,657 661 15,103
CAD Đô La Canada 16,862 17,571 709 17,017
CHF France Thụy Sỹ 25,568 26,400 832 25,568
GBP Bảng Anh 28,307 29,498 1,191 28,568
HKD Đô La Hồng Kông 2,924 3,047 123 2,951
JPY Yên Nhật 163 171 8 165
NZD Đô La New Zealand 13,988 14,443 455 13,988
SGD Đô La Singapore 16,934 17,646 712 17,090
THB Bạt Thái Lan 654 702 48 654

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:37 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,310
EUR Euro 24,683 25,868 1,185 24,750
AUD Đô La Úc 15,032 15,581 549 15,123
CAD Đô La Canada 16,920 17,543 623 17,022
CHF France Thụy Sỹ 25,410 26,372 962 25,564
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,433 3,322
GBP Bảng Anh 28,388 29,643 1,255 28,560
HKD Đô La Hồng Kông 2,935 3,042 107 2,955
JPY Yên Nhật 164 172 8 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,151 2,080
RUB Ruble Liên Bang Nga 228 296 68 266
SEK Krona Thụy Điển 0 2,206 2,134
SGD Đô La Singapore 17,000 17,587 587 17,102
THB Bạt Thái Lan 0 706 647

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,620 300 23,330
USD Đô La Mỹ 23,318 0 0
USD Đô La Mỹ 23,316 0 0
EUR Euro 0 25,421 24,900
AUD Đô La Úc 0 15,712 15,169
CAD Đô La Canada 0 17,496 17,077
GBP Bảng Anh 0 29,313 28,745
JPY Yên Nhật 0 174 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,668 17,147

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:20 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,791 25,416 625 24,890
AUD Đô La Úc 15,027 15,476 449 15,126
CAD Đô La Canada 16,980 17,443 463 17,082
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,708
GBP Bảng Anh 0 0 28,702
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 169 4 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,053 17,527 474 17,164
THB Bạt Thái Lan 0 0 666
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:30 - 30/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,330
EUR Euro 0 25,436 24,912
AUD Đô La Úc 0 15,548 15,199
CAD Đô La Canada 0 17,478 17,109
CHF France Thụy Sỹ 0 26,412 25,556
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,451 3,324
GBP Bảng Anh 0 29,349 28,746
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,063 2,950
JPY Yên Nhật 0 169 166
NOK Krone Na Uy 0 2,162 2,081
SGD Đô La Singapore 0 17,549 17,184
THB Bạt Thái Lan 0 689 665

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 13:37 ngày 30/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 30/05/2023
