Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Vàng 24K Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất trên website Vinaconex.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Vàng 24K Bà Rịa Vũng Tàu để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá trang sức vàng
Nhẫn vàng
Bông tai vàng
Dây chuyền vàng
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060003 7.101.000 đ 31 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000H060004 7.994.800 đ 23 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060136 7.994.800 đ 27 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060135 7.101.000 đ 28 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060137 7.821.000 đ 19 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000X000037 16.306.200 đ 95 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000W000320 52.937.040 đ 47 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060958 7.461.000 đ 56 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060943 17.991.000 đ 39 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000536 13.854.600 đ 404 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y006522 8.153.040 đ 129 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y006523 5.572.800 đ 500+ đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W060018 30.709.600 đ 148 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000787 7.622.460 đ 253 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000785 10.544.120 đ 331 đã bán |
![]() | Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000001 8.292.600 đ 498 đã bán |
Mặt dây chuyền vàng
Dây cổ vàng
Vòng vàng
Lắc vàng
Kiềng vàng
Charm vàng
![]() | Hạt charm me Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Xmas ZTXMW000005 2.056.000 đ 56 đã bán |
![]() | Hạt charm me Vàng 18K đính đá Suncut PNJ ZT00Y000006 5.449.600 đ 425 đã bán |
Giá vàng trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Bảng giá vàng SJC mới nhất
Tại thị trường trong nước hôm nay, ghi nhận thời điểm lúc 21:37 ngày 29/1/2023, tỷ giá vàng khu vực Tp Hồ Chí Minh được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (https://sjc.com.vn) niêm yết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L | 67,200,000 | 68,200,000 | 1,000,000 |
SJC 5c | 67,200,000 | 68,220,000 | 1,020,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 67,200,000 | 68,230,000 | 1,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55,200,000 | 56,300,000 | 1,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 55,200,000 | 56,400,000 | 1,200,000 |
Nữ Trang 99.99% | 55,100,000 | 55,900,000 | 800,000 |
Nữ Trang 99% | 54,047,000 | 55,347,000 | 1,300,000 |
Nữ Trang 68% | 36,166,000 | 38,166,000 | 2,000,000 |
Nữ Trang 41.7% | 21,463,000 | 23,463,000 | 2,000,000 |
Bảng giá vàng DOJI mới nhất
Tương tự, theo bảng giá vàng trực tuyến trên website của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (http://doji.vn) ngày 29/01, tại khu vực Hà Nội lúc 22:50 giá vàng mua bán được niêm yết chi tiết như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 67,200,000 | 68,200,000 | 1,000,000 |
AVPL | 67,200,000 | 68,200,000 | 1,000,000 |
Hưng Thịnh Vượng | 54,650,000 | 56,050,000 | 1,400,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 54,550,000 | 55,100,000 | 550,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 54,300,000 | 54,700,000 | 400,000 |
Nữ trang 24K (99.99%) | 54,250,000 | 55,600,000 | 1,350,000 |
Nữ trang 99.9 | 54,150,000 | 55,500,000 | 1,350,000 |
Nữ trang 99 | 53,450,000 | 55,150,000 | 1,700,000 |
Nữ trang 18K (75%) | 39,950,000 | 55,150,000 | 15,200,000 |
Nữ trang 16K (68%) | 36,450,000 | 46,780,000 | 10,330,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 30,700,000 | 39,830,000 | 9,130,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 22,950,000 | 23,920,000 | 970,000 |
Bảng giá vàng PNJ mới nhất
Cũng trong ngày hôm nay (29/01), Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (https://pnj.com.vn) niêm yết bảng giá vàng lúc 22:16 mới nhất như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
SJC | 67,500,000 | 68,500,000 | 1,000,000 |
67.500 | 68,500,000 | 28/01/2023 09:07:57 ,000 | -68,499,972 |
67.500 | 68,500,000 | 28/01/2023 09:07:57 ,000 | -68,499,972 |
67.500 | 68,200,000 | 29/01/2023 18:25:42 ,000 | -68,199,971 |
Nữ trang 18K (75%) | 40,600,000 | 42,000,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 14K (58.3%) | 31,390,000 | 32,790,000 | 1,400,000 |
Nữ trang 10K (41.7%) | 21,960,000 | 23,360,000 | 1,400,000 |
,000 | ,000 | 0 |
Bảng giá vàng Phú Quý mới nhất
Tại khu vực Hà Nội hôm nay (29/01), thương hiệu vàng của Tập đoàn đá quý Phú Quý (https://phuquy.com.vn) niêm yết giá vàng lúc 22:16 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6,720,000 | 6,820,000 | 100,000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,680,000 | 6,820,000 | 140,000 |
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 5,505,000 | 5,595,000 | 90,000 |
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 5,525,000 | 5,610,000 | 85,000 |
Thần Tài Phú Quý 1 chỉ (24K 999.9) | 5,525,000 | 5,610,000 | 85,000 |
VÀNG TS 999.9 - PHÚ QUÝ | 5,455,000 | 5,575,000 | 120,000 |
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ | 5,445,000 | 5,565,000 | 120,000 |
Vàng trang sức 99 | 5,400,450 | 5,519,250 | 118,800 |
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC mới nhất
Lúc 22:50 ngày 29/01, giá vàng thương phẩm của Công ty vàng bạc đá Bảo Tín Minh Châu (https://btmc.vn) khu vực Hà Nội niêm yết online trên website 2 chiều mua và bán cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng/lượng | |||
Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch |
---|---|---|---|
Vàng Miếng Vrtl | 54,570,000 | 55,520,000 | 950,000 |
Quà Mừng Bản Vị Vàng | 54,570,000 | 55,520,000 | 950,000 |
Vàng Miếng Sjc | 67,210,000 | 68,180,000 | 970,000 |
Trang Sức Bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 54,150,000 | 55,350,000 | 1,200,000 |
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 22:50 ngày 29/01 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ và các phiên giao dịch gần đây cụ thể như sau:
Giá vàng ở California - Mỹ
Giá vàng ở Hàn Quốc
Giá vàng ở Đài Loan
Chủ tịch công ty vàng: Vừa ăn tết vừa chuẩn bị hàng cho ngày vía Thần Tài
Sau kỳ nghỉ cùng gia đình tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ mùng 1 - 4 tết, ông Trần Thanh Hải quay về TP.HCM để bắt đầu vào công việc cho ngày vía Thần Tài. Theo ông Trần Thanh Hải, những cửa hàng vàng nữ trang nhỏ thường chờ sát ngày vía Thần Tài mới mua hàng, mãi lực thị trường năm nay chưa biết như thế nào cũng khiến giới kinh doanh rụt rè trong việc trữ hàng. Nhưng những doanh nghiệp trung và lớn trong thì đã chuẩn bị một lượng hàng để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào những ngày tới.
Trước câu hỏi "người kinh doanh vàng 40 năm có mua vàng ngày vía Thần Tài hay không?", ông Trần Thanh Hải cho biết: “Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, tôi đã mua nguyên liệu để sản xuất những sản phẩm phục vụ ngày Thần Tài. Còn trong các quầy vàng của công ty lúc nào cũng có Thần Tài mà”. Bởi mấy chục năm trở lại đây, người tiêu dùng đã có thói quen mua vàng trong ngày Thần Tài. Đây là hình thức tín ngưỡng mang giá trị vật chất, có may mắn hay không tùy cảm nhận của mỗi cá nhân nhưng đã trở thành thói quen nên nhiều người vẫn duy trì. Chưa kể giá cũng tăng giúp họ không bị lỗ khi giữ vàng. Đơn cử trong năm 2022, giá vàng tăng khoảng 7 - 8%, như vậy người mua đầu năm thì cuối năm cũng có lời.
Ông Trần Thanh Hải cho hay, cách đây 40 năm, mua vàng ngày Thần Tài thường là vàng miếng hoặc vàng có hình ông Thần Tài, Lộc… nhưng 15 năm trở lại đây, sản phẩm vàng được lựa chọn trong ngày này là trang sức vàng. Khách mua xong có thể đeo lên người lấy hên.
\nNhu cầu mua vàng trong ngày vía Thần Tài thường tăng cao giúp kim loại quý đi lên. Năm nay cũng không ngoại lệ, ông Trần Thanh Hải dự báo giá: Trong trường hợp giá vàng thế giới tăng cao, giá vàng miếng SJC có thể sẽ lên 69 - 70 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn và nữ trang 4 số 9 cũng sẽ quanh mức 56 triệu đồng/lượng.
Về thị trường vàng năm 2023, ông Trần Thanh Hải nhận định, sẽ có những điều thú vị, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư biết nắm bắt. Thực tế, ngay từ khi bước sang năm 2023, giá vàng thế giới đã tăng liên tục gần 100 USD/ounce (tương ứng hơn 2,85 triệu đồng/lượng), lên 1.940 USD/ounce thế nhưng giá vàng miếng SJC chỉ tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Thế nên, giá trong nước còn dư địa để tăng khi nhu cầu thị trường xuất hiện. Chưa kể, giá vàng quốc tế đang có một số yếu tố hỗ trợ tăng giá như khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất chậm lại, khoảng 0,25%/năm; căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang ở mức đỉnh điểm, có khả năng bước qua giai đoạn mới; thêm vào đó chính sách tài chính, tiền tệ của Mỹ cũng có những vấn đề nội tại bất ổn.
"Vàng thế giới đang trong chu kỳ điều chỉnh tăng nên giá trong nước cũng sẽ biến động lên theo. Vàng gắn với sự biến động của USD. Những dữ liệu kinh tế, chính sách của Mỹ tác động đến sự tăng giảm giá của kim loại quý. Những biến động này sẽ làm cho thị trường vàng có những cơ hội và là thời cơ thú vị cho người kinh doanh biết nắm bắt" - ông Hải phân tích.
- Mua vàng chờ ngày Thần tài hay gửi tiết kiệm?
- Giá vàng hôm nay 26.1.2023: Vàng nhẫn tăng vọt trước ngày Thần tài
Bạn đang xem bài viết Giá Vàng 24K Bà Rịa Vũng Tàu trên website Vinaconex.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!