Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Lợn Hơi Yên Bái
mới nhất trên website Vinaconex.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Lợn Hơi Yên Bái
để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay
Theo khảo sát lúc 15:47 ngày 31/1/2023, giá heo hơi ngoài thị trường được tham khảo tại các địa phương như sau (giá thực tế thường có sự chênh lệch so với giá khảo sát nên bạn cần tham khảo đúng khu vực gần bạn nhất).
Cập nhật lúc 13:57 - 31/1/2023 Đơn vị tính: Đồng/kg |
Địa Phương | Giá Bán | Tăng/Giảm |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 53.000 | - |
Yên Bái | 51.000 | - |
Lào Cai | 51.000 | - |
Hưng Yên | 53.000 | - |
Nam Định | 52.000 | - |
Thái Nguyên | 53.000 | - |
Phú Thọ | 52.000 | - |
Thái Bình | 53.000 | - |
Hà Nam | 52.000 | - |
Vĩnh Phúc | 52.000 | - |
Hà Nội | 52.000 | - |
Ninh Bình | 52.000 | - |
Tuyên Quang | 52.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 52.000 | - |
Nghệ An | 53.000 | - |
Hà Tĩnh | 52.000 | - |
Quảng Bình | 52.000 | - |
Quảng Trị | 52.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 52.000 | - |
Quảng Nam | 53.000 | - |
Quảng Ngãi | 52.000 | - |
Bình Định | 52.000 | - |
Khánh Hòa | 52.000 | - |
Lâm Đồng | 54.000 | - |
Đắk Lắk | 51.000 | - |
Ninh Thuận | 52.000 | - |
Bình Thuận | 54.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 52.000 | - |
Đồng Nai | 53.000 | - |
TP HCM | 53.000 | - |
Bình Dương | 52.000 | - |
Tây Ninh | 52.000 | - |
Vũng Tàu | 53.000 | - |
Long An | 52.000 | - |
Đồng Tháp | 53.000 | - |
An Giang | 52.000 | - |
Vĩnh Long | 53.000 | - |
Cần Thơ | 53.000 | - |
Kiên Giang | 51.000 | - |
Hậu Giang | 52.000 | - |
Cà Mau | 54.000 | - |
Tiền Giang | 52.000 | - |
Bạc Liêu | 53.000 | - |
Trà Vinh | 51.000 | - |
Bến Tre | 51.000 | - |
Sóc Trăng | 53.000 | - |
Bảng giá thịt heo (thịt lợn) tại Bách Hoá Xanh hôm nay
Theo khảo sát lúc 15:47 ngày 31/1/2023 trên website Bách Hoá Xanh (https://www.bachhoaxanh.com), giá các loại sản phẩm thịt heo được niêm yết cụ thể như sau:
Ba rọi
Cập nhật lúc 13:57 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt ba rọi G khay 300g | 64.000 |
|
Ba rọi rút sườn C.P khay 300g | 75.000 |
|
Thịt ba rọi C.P khay 500g | 89.300 94.000 -5% |
|
Sườn
Cập nhật lúc 15:20 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Sườn già G khay 300g | 54.600 57.500 -5% |
|
Sườn non heo nhập khẩu túi 500g | 70.500 |
|
Sườn non C.P khay 500g | 119.000 |
|
Sườn già C.P khay 500g | 76.500 |
|
Sườn non G khay 300g | 92.500 |
|
Sườn già Meat Master khay 400g | 74.000 |
|
Sườn non Meat Master khay 400g | 121.000 |
|
Bắp, chân giò
Cập nhật lúc 15:20 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Chân giò trước C.P khay 500g | 65.500 |
|
Chân giò heo nhập khẩu túi 500g | 37.000 |
|
Chân giò sau C.P khay 500g | 64.000 |
|
Dựng heo Meat Master khay 400g | 50.000 |
|
Thịt bắp giò C.P khay 300g | 41.500 |
|
Xương
Cập nhật lúc 14:07 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Xương que heo nhập khẩu túi 500g | 37.500 |
|
Xương cổ G khay 500g | 70.500 |
|
Xương đuôi Meat Master khay 400g | 45.000 |
|
Nạc dăm
Cập nhật lúc 13:57 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Nạc dăm heo nhập khẩu túi 200g | 29.000 |
|
Nạc dăm Meat Master khay 400g | 78.000 |
|
Thịt nạc dăm G khay 300g | 60.000 |
|
Thịt xay
Cập nhật lúc 13:58 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt xay sẵn C.P khay 500g | 67.900 71.500 -5% |
|
Thịt xay sẵn C.P khay 300g | 38.000 45.000 -16% |
|
Thịt xay Meat Master khay 400g | 61.000 |
|
Cốt lết
Cập nhật lúc 14:07 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Cốt lết heo C.P khay 500g | 68.400 72.000 -5% |
|
Cốt lết heo nhập khẩu túi 500g | 51.000 |
|
Cốt lết heo G khay 300g | 36.500 38.500 -5% |
|
Cốt lết Meat Master khay 400g | 58.500 |
|
Thịt đùi
Cập nhật lúc 15:47 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt đùi Meat Master khay 400g | 59.500 |
|
Thịt đùi G khay 300g | 46.500 49.000 -5% |
|
Thịt đùi C.P khay 300g | 39.400 41.500 -5% |
|
Nạc vai, thăn, sản phẩm khác
Cập nhật lúc 15:20 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt vai heo nhập khẩu túi 500g | 75.500 |
|
Thăn chuột Meat Master khay 400g | 74.000 |
|
Đuôi heo C.P khay 500g | 85.500 |
|
Bảng giá thịt heo (thịt lợn) tại Vissan hôm nay
Ghi nhận lúc 15:47 ngày 31/1/2023 trên website Vissan Mart (https://vissanmart.com/), giá sản phẩm thịt heo Vietgap được niêm yết với mức giá cụ thể như sau:
Cập nhật lúc 15:20 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
XƯƠNG ỐNG HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 98.000 |
|
XƯƠNG ỐNG HEO VIETGAP 500G (VSM) | 49.000 |
|
XƯƠNG ĐUÔI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 107.500 |
|
XƯƠNG ĐUÔI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 53.800 |
|
THỊT VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 136.000 |
|
THỊT VAI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 68.000 |
|
THỊT NÁCH HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 128.000 |
|
THỊT NÁCH HEO VIETGAP 500G (VSM) | 64.000 |
|
SỤN GỐI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 214.000 |
|
SỤN GỐI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 107.000 |
|
PHI LÊ HEO (HEO A) VIETGAP 1KG (VSM) | 212.000 |
|
PHI LÊ HEO (HEO A) VIETGAP 500G (VSM) | 106.000 |
|
NẠC VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 165.000 |
|
NẠC VAI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 82.500 |
|
NẠC NỌNG HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 302.000 |
|
NẠC NỌNG HEO VIETGAP 500G (VSM) | 151.000 |
|
NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 165.000 |
|
NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 82.500 |
|
GIÒ HEO RÚT XƯƠNG VIETGAP 1KG (VSM) | 140.000 |
|
GIÒ HEO RÚT XƯƠNG VIETGAP 500G (VSM) | 70.000 |
|
Tham khảo: giá thịt bò, thịt gà hôm nay
Tham khảo lúc 15:47 ngày 31/1/2023 trên website Bách Hoá Xanh (https://www.bachhoaxanh.com), giá sản phẩm thịt bò, thịt gà cụ thể như sau:
Thịt bò
Cập nhật lúc 13:58 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Bít tết đùi bò Úc mát Pacow vỉ 250g | 118.000 |
|
Thịt bò tái Úc Pacow vỉ 250g | 105.000 |
|
Thịt bò Úc xay Pacow vỉ 250g | 69.500 |
|
Thịt bò Úc cắt khối lúc lắc Pacow vỉ 250g | 102.000 |
|
Thịt bò Úc xào Pacow vỉ 250g | 99.000 |
|
Thịt ba chỉ bò Úc Pacow vỉ 250g | 109.000 |
|
Thịt ba rọi bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 300g | 108.000 |
|
Gầu bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 300g | 137.000 |
|
Thịt chóp vai bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 500g | 225.000 250.000 -10% |
|
Combo thịt nướng đông lạnh Thảo Tiến 560g | 228.500 256.500 -11% |
|
Thịt gà
Cập nhật lúc 13:58 - 31/01/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Má đùi gà C.P khay 500g | 37.000 |
|
Đùi tỏi gà C.P khay 500g | 58.000 |
|
Đùi tỏi gà nhập khẩu túi 550g - 650g | 45.000 |
|
Đùi gà góc tư C.P khay 500g | 44.000 |
|
Cánh tỏi gà nhập khẩu túi 500g | 46.000 |
|
Cánh gà C.P khay 500g | 57.000 |
|
Cánh gà nhập khẩu túi 500g | 50.000 |
|
Chân gà C.P khay 500g | 38.000 |
|
Đùi cánh gà tươi C.P khay 500g | 45.100 47.500 -5% |
|
Gà dai nhập khẩu túi 1.2kg | 97.800 |
|
Gà ta C.P gói từ 1.1kg/con | 99.000 145.000 -32% |
|
Lòng gà C.P khay 500g | 40.600 42.500 -4% |
|
Mề gà tươi C.P khay 500g | 50.500 |
|
Xương gà C.P gói 1kg | 29.400 31.000 -5% |
|
Bạn đang xem bài viết Giá Lợn Hơi Yên Bái
trên website Vinaconex.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!